生产设备

  • 公司主要加工设备一览表
    序号 设备名称 规格型号 台数 加工范围
    1 数控铣床 MV-40 2 1050*510*610
    2 加工中心 C-42 1 1050*510*610
    3 加工中心 MV-55 1 1200*650*650
    4 加工中心 YHC1060 6 1000*600*650
    5 数控车床 CK7136 1 Ø360*500
    6 精密平面磨床 PFG4510AR 1 450*1000
    7 数控车床 CK7150A 2 Ø500*500
    8 数控车床 CK7150B 3 Ø500*1000
    9 数控车床 PM215 4 Ø360*500
    10 数控车床 PM245 2 Ø500*550
    11 数控车床 TC25 6 Ø500*550
    12 数控车床 CH6152 2 Ø520*1000
    13 立式加工中心 HV1060 2 1000*600*650
    14 数控车床 PM305 2 Ø630*550
    15 卧式加工中心 HV6350 1 630*500*500
    16 加工中心 HV850 4 850*500
    17 龙门五面体 FP-40 1 4000*3100*1000
    18 卧式加工中心 H100 1 2000*1900*1200
    19 龙门加工中心 F1320 1 2000*1300*1000
    20 三坐标 H153012 1 1500*3000*1200
    21 三坐标 H061008 1 600*1000*800
    22 卧式加工中心 H630 1 1000*850*950
     

Copyright Right © 2017 Powered By 烟台市科达数控装备有限公司 备案号:鲁ICP备19038874号-1